SSD DE
SSD-Preise in Deutschland: Preis pro GB
NVMe- und SATA-SSDs nach Preis pro Gigabyte sortiert — ein größeres Modell im Angebot bleibt sichtbar.
Bester Preis pro GB
Laufwerke nach Preis geteilt durch Kapazität.
| # | Produkt | Merkmal | Preis | Preis pro GB oder TB | Händler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TB Lexar NQ790 M.2 PCIe 3D NAND (LNQ790X004T-RNNNG) | 4 TBNVMeM.2 | 449 € | 0,112 €/GB | Mindfactory |
| 2 | Intenso Top SSD 2 TB | 2 TB | 226,90 € | 0,113 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 3 | Verbatim Vi550 2 TB, SSD | 2 TB | 229,90 € | 0,115 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 4 | Verbatim Vi3000 2 TB, SSD | 2 TB | 230,90 € | 0,115 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 5 | Kioxia Exceria Plus G2 Portable 2 TB, Externe SSD | 2 TB | 247,90 € | 0,124 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 6 | Intenso MI500 2 TB, SSD | 2 TB | 248,90 € | 0,124 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 7 | Kioxia Exceria Basic 2 TB, SSD | 2 TBNVMePCIe 4.0 | 249 € | 0,125 €/GB | Mindfactory |
| 8 | Intenso Top M.2 1000 GB Serial ATA III 3D NAND, Disco a stato solido | 1 TBSATAM.2 | 125,64 € | 0,126 €/GB | Mindfactory |
| 9 | Disco Duro SSD Intenso Top 1TB 2.5 SATA3 | 1 TBSATA2.5" | 125,90 € | 0,126 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 10 | Intenso TOP 1 TB, SSD | 1 TB | 125,90 € | 0,126 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 11 | 2TB Patriot P400 Lite M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D NAND (P400LP2KGBM28H) | 2 TBNVMePCIe 4.0 | 252,15 € | 0,126 €/GB | Mindfactory |
| 12 | Team Group VULCAN Z QLC 2 TB, SSD | 2 TB | 257 € | 0,129 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 13 | Patriot P400 V4 2 TB, SSD | 2 TB | 263 € | 0,132 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 14 | Verbatim Vi560 1 TB, SSD | 1 TB | 131,90 € | 0,132 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 15 | Disco Duro M.2 Lexar NM790 4TB PCIe Gen4 x4 NVMe SSD | 4 TBNVMePCIe 4.0 | 533,73 € | 0,133 €/GB | Mindfactory |
| 16 | Verbatim Vi550 S3 1TB SSD | 1 TB | 133,90 € | 0,134 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 17 | 2TB KIOXIA Exceria G3 M.2 2280 PCIe 5.0 x4 3D-NAND QLC (LVC10Z002TG8) | 2 TBNVMePCIe 5.0 | 269 € | 0,135 €/GB | Mindfactory |
| 18 | Patriot SSD 4TB 7400/6400 VP4300 Lite M.2 PAT PCIe | 4 TBNVMeM.2 | 557 € | 0,139 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 19 | Kingston NV3 2 To SSD | 2 TBNVMePCIe 4.0 | 279 € | 0,14 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 20 | 2TB SanDisk WD Blue SN5100 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND QLC (WDS200T5B0E-00CPE0) | 2 TBNVMePCIe 4.0 | 282,89 € | 0,141 €/GB | Mindfactory |
| 21 | Patriot P210 512 GB, SSD | 512 GB | 73,90 € | 0,144 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 22 | 960GB KIOXIA Exceria SSD 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (LTC10Z960GG8) | 960 GBSATA2.5" | 139 € | 0,145 €/GB | Mindfactory |
| 23 | Kingston A400 960 GB, SSD | 960 GB | 139,90 € | 0,146 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 24 | Intenso Top Performance 512 GB, SSD | 512 GB | 75,90 € | 0,148 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
| 25 | Kioxia Exceria Plus G3 2 TB, SSD | 2 TB | 297 € | 0,149 €/GB | ALTERNATE Deutschland |
Alle Produkte
Teilweiser Katalog. Preise und Verfügbarkeit sind Momentaufnahmen; Endpreis und Versand beim Händler prüfen.
Häufige Fragen
Wie wird der Stückpreis berechnet?
Wir teilen den angegebenen Preis durch die vom Händler genannte Kapazität (pro Gigabyte). Versand wird nur addiert, wenn der Händler ihn veröffentlicht.
Wie aktuell sind die Preise?
Angebote werden mehrmals täglich neu gelesen. Jedes zeigt seinen Erfassungszeitpunkt und wird entfernt, sobald es zu alt ist.
NVMe oder SATA?
NVMe-SSDs sind über PCIe angebunden und um ein Vielfaches schneller als SATA-SSDs. SATA bleibt sinnvoll für ältere PCs ohne M.2-Steckplatz.