Intenso High 120 GB, SSD
- 120 GB
SSD AT
NVMe- und SATA-SSDs nach Preis pro Gigabyte sortiert — ein größeres Modell im Angebot bleibt sichtbar.
Laufwerke nach Preis geteilt durch Kapazität.
| # | Produkt | Merkmal | Preis | Stückpreis | Händler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intenso Top SSD 2 TB | 2 TB | 231,90 € | 0,116 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 2 | Verbatim Vi550 2 TB, SSD | 2 TB | 235,90 € | 0,118 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 3 | Verbatim Vi3000 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe, Disco a stato solido | 2 TBNVMePCIe 3.0 | 236,90 € | 0,118 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 4 | Intenso MI500 2 TB, SSD | 2 TB | 254 € | 0,127 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 5 | PNY CS2241 2 TB, SSD | 2 TB | 254 € | 0,127 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 6 | Kioxia Exceria Plus G2 Portable 2 TB, Externe SSD | 2 TB | 254 € | 0,127 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 7 | Patriot P400 V4 4 TB, SSD | 4 TB | 519 € | 0,13 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 8 | Verbatim Vi550 S3 1TB SSD | 1 TB | 129,90 € | 0,13 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 9 | Intenso TOP 1 TB, SSD | 1 TB | 129,90 € | 0,13 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 10 | Team Group VULCAN Z QLC 2 TB, SSD | 2 TB | 264 € | 0,132 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 11 | Patriot P400 V4 2 TB, SSD | 2 TB | 269 € | 0,135 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 12 | Verbatim Vi560 1 TB, SSD | 1 TB | 135,90 € | 0,136 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 13 | Kingston NV3 2 To SSD | 2 TBNVMeM.2 | 276 € | 0,138 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 14 | Intenso Premium 1 TB, SSD | 1 TB | 139,90 € | 0,14 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 15 | Kioxia Exceria Basic 2 TB, SSD | 2 TBNVMePCIe 4.0 | 283 € | 0,142 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 16 | Intenso Externe SSD TX100 1 TB | 1 TB | 142,90 € | 0,143 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 17 | Verbatim Vi3000 1 TB, SSD | 1 TBNVMePCIe 3.0 | 144,90 € | 0,145 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 18 | WD Blue SN5000 2 TB, SSD | 2 TB | 294 € | 0,147 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 19 | Kingston A400 960 GB, SSD | 960 GB | 143,90 € | 0,15 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 20 | Kioxia Exceria Plus G3 2 TB, SSD | 2 TB | 303 € | 0,152 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 21 | Team Group T-Force GC PRO 4 TB, SSD | 4 TB | 608 € | 0,152 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 22 | Kingston NV3 1 To SSD | 1 TBNVMePCIe 4.0 | 153,90 € | 0,154 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 23 | Patriot P300 1 TB, SSD | 1 TB | 154,90 € | 0,155 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 24 | Intenso Top Performance 512 GB, SSD | 512 GB | 79,90 € | 0,156 €/GB | ALTERNATE Österreich |
| 25 | Intenso TOP SSD 512 GB | 512 GB | 79,90 € | 0,156 €/GB | ALTERNATE Österreich |
Teilweiser Katalog. Preise und Verfügbarkeit sind Momentaufnahmen; Endpreis und Versand beim Händler prüfen.
Wir teilen den angegebenen Preis durch die vom Händler genannte Kapazität (pro Gigabyte). Versand wird nur addiert, wenn der Händler ihn veröffentlicht.
Angebote werden mehrmals täglich neu gelesen. Jedes zeigt seinen Erfassungszeitpunkt und wird entfernt, sobald es zu alt ist.
NVMe-SSDs sind über PCIe angebunden und um ein Vielfaches schneller als SATA-SSDs. SATA bleibt sinnvoll für ältere PCs ohne M.2-Steckplatz.