Kingston A400 480Go SATA
- 480 GB
- SATA
SSD FR
SSD NVMe et SATA classés au prix du gigaoctet : un modèle plus grand en promotion n’est jamais masqué.
Disques classés par prix divisé par la capacité.
| # | Produit | Caractéristique | Prix | Prix unitaire | Marchand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNY CS1030 2TB M.2 Gen3 | 2 TBM.2 | 206,98 € | 0,103 €/GB | GrosBill |
| 2 | WD 4TB WD BLUE SN5100 PCIE | 4 TBNVMeM.2 | 556,94 € | 0,139 €/GB | GrosBill |
| 3 | Lexar 2To M.2 NVMe Gen4 - NQ780 Bulk | 2 TBNVMeM.2 | 306,98 € | 0,153 €/GB | GrosBill |
| 4 | Kingston NV3 1 To SSD | 1 TBNVMePCIe 4.0 | 166,98 € | 0,167 €/GB | Cybertek |
| 5 | Disco Duro M.2 Lexar NM610 PRO 1TB PCIe Gen3 x4 NVMe SSD | 1 TBNVMePCIe 3.0 | 176,98 € | 0,177 €/GB | GrosBill |
| 6 | Lexar LNM620 2To M.2 | 2 TBM.2 | 356,98 € | 0,178 €/GB | GrosBill |
| 7 | Lexar NQ790 1To M.2 | 1 TBNVMePCIe 4.0 | 196,98 € | 0,197 €/GB | GrosBill |
| 8 | MSI 1To M.2 NVMe Gen4 - SPATIUM M450 V1 | 1 TBNVMeM.2 | 196,98 € | 0,197 €/GB | Cybertek |
| 9 | Kingston A400 960Go SATA | 960 GBSATA2.5" | 196,98 € | 0,205 €/GB | GrosBill |
| 10 | Lexar LNM620 1To M.2 | 1 TBNVMePCIe 3.0 | 206,98 € | 0,207 €/GB | Cybertek |
| 11 | Samsung 990 1 To SSD | 1 TBNVMePCIe 4.0 | 216,98 € | 0,217 €/GB | GrosBill |
| 12 | Corsair MP600 Elite PS5 2To Gen4 | 2 TB | 456,98 € | 0,228 €/GB | Cybertek |
| 13 | PNY 500 Go NVMe Gen4 M.2 - CS2241 | 500 GBNVMeM.2 | 116,98 € | 0,234 €/GB | GrosBill |
| 14 | Disco Duro M.2 PNY CS1030 500GB M.2 PCIe NVMe | 500 GBNVMePCIe 3.0 | 116,98 € | 0,234 €/GB | GrosBill |
| 15 | MSI SPATIUM M470 1To M.2 | 1 TBNVMePCIe 4.0 | 236,98 € | 0,237 €/GB | GrosBill |
| 16 | Samsung 990 PRO Dissipateur 2To M.2 | 2 TBM.2 | 476,98 € | 0,238 €/GB | GrosBill |
| 17 | Kingston A400 480Go SATA | 480 GBSATA | 116,98 € | 0,244 €/GB | GrosBill |
| 18 | Samsung NVMe 990 EVO Plus 1 TB, Disco a stato solido | 1 TBNVMePCIe 4.0 | 246,98 € | 0,247 €/GB | GrosBill |
| 19 | 2TB Kingston Technology KC3000 M.2 PCI Express 4.0 3D TLC NVMe Internal Solid State Drive | 2 TBNVMePCIe 4.0 | 506,98 € | 0,253 €/GB | GrosBill |
| 20 | Samsung 990 2To NVMe M.2 | 2 TBNVMePCIe 4.0 | 506,98 € | 0,253 €/GB | GrosBill |
| 21 | MSI Spatium M461 500Go M.2 | 500 GBM.2 | 126,98 € | 0,254 €/GB | GrosBill |
| 22 | WD Green SN3000 500Go NVMe Gen4 | 500 GBNVMePCIe 4.0 | 131,94 € | 0,264 €/GB | Cybertek |
| 23 | Lexar NM790 1To NVMe Gen4 M.2 | 1 TBNVMePCIe 4.0 | 276,89 € | 0,277 €/GB | GrosBill |
| 24 | Corsair MP700 Pro 2To M.2 | 2 TBNVMePCIe 5.0 | 556,98 € | 0,278 €/GB | Cybertek |
| 25 | Corsair MP700 Elite 2To M.2 | 2 TBM.2 | 556,98 € | 0,278 €/GB | GrosBill |
Catalogue partiel. Prix et disponibilité relevés à une date donnée ; vérifiez le prix final et la livraison chez le marchand.
Nous divisons le prix affiché par la capacité annoncée par le marchand (au gigaoctet). La livraison n’est ajoutée que lorsque le marchand la publie.
Les fiches sont relues plusieurs fois par jour. Chaque offre affiche son heure de relevé et disparaît lorsqu’elle devient trop ancienne pour être fiable.
Les SSD NVMe passent par le PCIe et sont plusieurs fois plus rapides que les SSD SATA. Le SATA reste utile pour les PC anciens sans emplacement M.2.