Intenso 128 Go SSD
- 128 GB
SSD BE
NVMe- en SATA-schijven gerangschikt op prijs per gigabyte, zodat een grotere schijf in de aanbieding zichtbaar blijft.
Schijven gerangschikt op prijs gedeeld door de capaciteit.
| # | Product | Belangrijkste specificatie | Prijs | Prijs per eenheid | Winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4TB Lexar NQ790 M.2 PCIe 3D NAND (LNQ790X004T-RNNNG) | 4 TBNVMeM.2 | € 499 | € 0,125/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 2 | Lexar NM790 4 To SSD | 4 TB | € 529 | € 0,132/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 3 | Kingston NV3 4 To SSD | 4 TB | € 529 | € 0,132/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 4 | Lexar NM620 2 To SSD | 2 TB | € 269 | € 0,135/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 5 | 2TB Lexar NQ790 M.2 PCIe 3D NAND (LNQ790X002T-RNNNG) | 2 TBNVMeM.2 | € 269 | € 0,135/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 6 | Kingston XS2000 Portable, 4 To SSD externe | 4 TB | € 539 | € 0,135/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 7 | Lexar NM990 4 To SSD | 4 TB | € 549 | € 0,137/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 8 | Crucial BX500 2 To SSD | 2 TB | € 279 | € 0,14/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 9 | Kingston NV3 2 To SSD | 2 TB | € 279 | € 0,14/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 10 | Corsair MP600 CORE XT 2 To SSD | 2 TB | € 279 | € 0,14/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 11 | Intenso Top Performance, 1 To SSD | 1 TB | € 139,90 | € 0,14/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 12 | 4TB Samsung 990 EVO Plus M.2 2280 PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 3D-NAND TLC (MZ-V9S4T0BW) | 4 TBNVMePCIe 4.0 | € 569 | € 0,142/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 13 | Kingston A400, 960 Go SSD | 960 GB | € 139,90 | € 0,146/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 14 | Kingston XS1000 Portable 2 To SSD externe | 2 TB | € 299 | € 0,15/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 15 | Kingston XS2000 Portable, 2 To SSD externe | 2 TB | € 299 | € 0,15/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 16 | Samsung 990 EVO PLUS 2 To SSD | 2 TBNVMePCIe 4.0 | € 299 | € 0,15/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 17 | WD SN7100 4 To SSD | 4 TB | € 629 | € 0,157/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 18 | WD Blue SA510 4 To SSD | 4 TB | € 629 | € 0,157/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 19 | Kingston NV3 1 To SSD | 1 TBNVMePCIe 4.0 | € 159,90 | € 0,16/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 20 | Lexar NM620 1 To SSD | 1 TB | € 159,90 | € 0,16/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 21 | Kingston XS1000 Portable 1 To SSD externe | 1 TB | € 169,90 | € 0,17/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 22 | SanDisk Blue SN5100 NVMe, 1 To SSD | 1 TBNVMe | € 169,90 | € 0,17/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 23 | WD Blue SN5000 NVMe, 1 To SSD | 1 TBNVMe | € 169,90 | € 0,17/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 24 | WD SN7100 2 To SSD | 2 TB | € 349 | € 0,175/GB | ALTERNATE België / Belgique |
| 25 | WD Bleu SA510 2 To SSD | 2 TB | € 349 | € 0,175/GB | ALTERNATE België / Belgique |
Gedeeltelijke catalogus. Prijzen en beschikbaarheid zijn momentopnamen; controleer de uiteindelijke prijs en verzending bij de winkel.
We delen de artikelprijs door de capaciteit die de winkel vermeldt (per gigabyte). Verzendkosten worden toegevoegd wanneer de winkel ze publiceert.
Aanbiedingen worden meerdere keren per dag opnieuw gelezen. Elke aanbieding toont het tijdstip van de waarneming en verdwijnt wanneer deze te oud is.
NVMe-schijven gebruiken PCIe en zijn sneller dan SATA-schijven. SATA blijft nuttig voor oudere computers zonder passend M.2-slot.