Intenso Memory Case 1 TB, Externe Festplatte
- 1 TB
HDD AT
Interne Festplatten nach Preis pro Terabyte sortiert, der entscheidenden Zahl für NAS und Backup.
Laufwerke nach Preis geteilt durch Kapazität.
| # | Produkt | Merkmal | Preis | Stückpreis | Händler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intenso Memory Center disque dur externe 8000 Go Noir | 8 TBUSB3.5" | 231,90 € | 28,99 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 2 | WD Elements Desktop 16 TB, Externe Festplatte | 16 TB | 483 € | 30,19 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 3 | WD Elements Desktop, 20 To, Disque dur | 20 TB | 610 € | 30,50 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 4 | Intenso Memory Center 6 TB, Externe Festplatte | 6 TB | 192,90 € | 32,15 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 5 | 8TB Seagate Barracuda 3.5-inch SATA III 5400rpm 6GB Internal Hard Drive | 8 TB5400 rpmSATA | 259 € | 32,38 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 6 | WD Elements Desktop 18 TB, Externe Festplatte | 18 TB | 584 € | 32,44 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 7 | Seagate Expansion Desktop 16 To, Disque dur | 16 TB3.5" | 525 € | 32,81 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 8 | WD Elements Desktop 12 To, Disque dur | 12 TB | 417 € | 34,75 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 9 | Seagate Expansion Desktop 8 To, Disque dur | 8 TB3.5" | 290 € | 36,25 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 10 | Seagate Basic 5 To, Disque dur | 5 TB2.5" | 183,90 € | 36,78 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 11 | WD My Book, 18 To disque dur externe | 18 TB | 669 € | 37,17 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 12 | WD Elements Desktop, 8 To, Disque dur | 8 TB | 301 € | 37,63 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 13 | Seagate BarraCuda 24 TB, Disque dur | 24 TB7200 rpm | 910 € | 37,92 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 14 | Seagate Expansion Desktop 6 To, Disque dur | 6 TB3.5" | 227,90 € | 37,98 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 15 | WD My Book 8 To, Disque dur | 8 TB | 305 € | 38,13 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 16 | WD Elements Portable 5 TB, Externe Festplatte | 5 TB | 193,90 € | 38,78 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 17 | Toshiba N300 18 TB, Disque dur | 18 TB | 708 € | 39,33 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 18 | WD Elements Portable 6 TB, Disque dur | 6 TB | 237,90 € | 39,65 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 19 | WD Elements Desktop 6 TB, Externe Festplatte | 6 TB | 237,90 € | 39,65 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 20 | Seagate IronWolf Pro 28 To, Disque dur | 28 TB7200 rpm | 1.128 € | 40,29 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 21 | WD My Book 6 TB, Externe Festplatte | 6 TB | 244,90 € | 40,82 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 22 | Toshiba MG11ACA 22 TB, Festplatte | 22 TB | 979 € | 44,50 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 23 | Seagate IronWolf Pro ST24000NT002 disco rigido interno 24 TB 7200 Giri/min 512 MB 3.5" Serial ATA III, Hard-disk | 24 TB7200 rpm3.5" | 1.088 € | 45,33 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 24 | Toshiba MG10 22 To, Disque dur | 22 TB | 1.006 € | 45,73 €/TB | ALTERNATE Österreich |
| 25 | Seagate IronWolf 8 To, Disque dur | 8 TB7200 rpmSATA | 366 € | 45,75 €/TB | ALTERNATE Österreich |
Teilweiser Katalog. Preise und Verfügbarkeit sind Momentaufnahmen; Endpreis und Versand beim Händler prüfen.
Wir teilen den angegebenen Preis durch die vom Händler genannte Kapazität (pro Terabyte). Versand wird nur addiert, wenn der Händler ihn veröffentlicht.
Angebote werden mehrmals täglich neu gelesen. Jedes zeigt seinen Erfassungszeitpunkt und wird entfernt, sobald es zu alt ist.
Bevorzugen Sie NAS-Modelle, meist mit CMR-Aufzeichnung und für 24/7-Betrieb ausgelegt. Desktop-Platten genügen für gelegentliche Backups.