500GB Intenso MemoryCase 6021530 2.5" (6.4cm) USB 3.0 schwarz
- 0.5 TB
- USB
- 2.5"
HDD DE
Interne Festplatten nach Preis pro Terabyte sortiert, der entscheidenden Zahl für NAS und Backup.
Laufwerke nach Preis geteilt durch Kapazität.
| # | Produkt | Merkmal | Preis | Stückpreis | Händler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intenso Memory Center disque dur externe 8000 Go Noir | 8 TBUSB3.5" | 226,90 € | 28,36 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 2 | WD Elements Desktop 16 TB, Externe Festplatte | 16 TB | 475 € | 29,69 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 3 | WD Elements Desktop 20 TB, Externe Festplatte | 20 TB | 602 € | 30,10 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 4 | Intenso Memory Center 6 TB, Externe Festplatte | 6 TB | 187,90 € | 31,32 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 5 | WD Elements Desktop 18 TB, Externe Festplatte | 18 TB | 576 € | 32,00 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 6 | Seagate Expansion Desktop 16 TB, Externe Festplatte | 16 TB | 517 € | 32,31 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 7 | 8TB Seagate Barracuda 3.5-inch SATA III 5400rpm 6GB Internal Hard Drive | 8 TB5400 rpmSATA | 259 € | 32,38 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 8 | WD Elements Desktop 10 TB, Externe Festplatte | 10 TB | 328 € | 32,80 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 9 | WD Elements Desktop 12 TB, Externe Festplatte | 12 TB | 410 € | 34,17 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 10 | 8TB Seagate Barracuda Compute ST8000DM004 256MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s | 8 TB5400 rpmSATA | 282,86 € | 35,36 €/TB | Mindfactory |
| 11 | Seagate Expansion Desktop 8 To, Disque dur | 8 TB3.5" | 284 € | 35,50 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 12 | 5TB Seagate Barracuda 2.5-inch 5400RPM SATA III 6Gbps 128MB Cache Internal Hard Drive | 5 TB5400 rpmSATA | 177,89 € | 35,58 €/TB | Mindfactory |
| 13 | Seagate Basic 5 To, Disque dur | 5 TB2.5" | 178,90 € | 35,78 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 14 | WD My Book 18 TB, Externe Festplatte | 18 TB | 660 € | 36,67 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 15 | WD Elements Desktop, 8 To, Disque dur | 8 TB | 295 € | 36,88 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 16 | Seagate Expansion Desktop 6 TB, Externe Festplatte | 6 TB | 222,90 € | 37,15 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 17 | Seagate BarraCuda 20 TB, Festplatte | 20 TB | 749 € | 37,45 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 18 | Seagate BarraCuda 24 TB, Festplatte | 24 TB | 899 € | 37,46 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 19 | WD Elements Portable 5 TB, Externe Festplatte | 5 TB | 188,90 € | 37,78 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 20 | WD Elements Portable 6 TB, Externe Festplatte | 6 TB | 231,90 € | 38,65 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 21 | WD Elements Desktop 6 TB, Externe Festplatte | 6 TB | 232,90 € | 38,82 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 22 | Seagate IronWolf Pro 28 To, Disque dur | 28 TB7200 rpm | 1.115 € | 39,82 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 23 | WD My Book 6 TB, Externe Festplatte | 6 TB | 239,90 € | 39,98 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
| 24 | 26TB WD Purple WD260PURP Surveillance | 26 TB | 1.081,34 € | 41,59 €/TB | Mindfactory |
| 25 | Toshiba N300 14 TB, Festplatte | 14 TB | 595 € | 42,50 €/TB | ALTERNATE Deutschland |
Teilweiser Katalog. Preise und Verfügbarkeit sind Momentaufnahmen; Endpreis und Versand beim Händler prüfen.
Wir teilen den angegebenen Preis durch die vom Händler genannte Kapazität (pro Terabyte). Versand wird nur addiert, wenn der Händler ihn veröffentlicht.
Angebote werden mehrmals täglich neu gelesen. Jedes zeigt seinen Erfassungszeitpunkt und wird entfernt, sobald es zu alt ist.
Bevorzugen Sie NAS-Modelle, meist mit CMR-Aufzeichnung und für 24/7-Betrieb ausgelegt. Desktop-Platten genügen für gelegentliche Backups.