Intenso Memory Case 2.5" USB 3.0, 1TB disque dur externe 1024 Go Noir
- 1 TB
- USB
- 2.5"
HDD IT
Hard disk interni ordinati per prezzo al terabyte, il dato che conta per NAS e backup.
Unità ordinate per prezzo diviso per la capacità.
| # | Prodotto | Specifica | Prezzo | Prezzo unitario | Negozio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intenso Memory Center disque dur externe 8000 Go Noir | 8 TBUSB3.5" | 251 € | 31,38 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 2 | WD Elements Desktop 16 TB, Hard-disk | 16 TB | 506 € | 31,63 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 3 | WD Elements Desktop, 20 To, Disque dur | 20 TB | 636 € | 31,80 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 4 | WD Elements Desktop disco rigido esterno 14000 GB Nero, Hard-disk | 14 TB | 470 € | 33,57 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 5 | WD Elements Desktop, 18 To, Disque dur | 18 TB | 609 € | 33,83 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 6 | Seagate Expansion Desktop 16 To, Disque dur | 16 TB3.5" | 549 € | 34,31 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 7 | Intenso Memory Center disque dur externe 6000 Go Noir | 6 TB | 211,90 € | 35,32 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 8 | WD Elements Desktop disque dur externe 10000 Go Noir | 10 TB | 355 € | 35,50 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 9 | WD Elements Desktop 12 To, Disque dur | 12 TB | 439 € | 36,58 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 10 | WD My Book, 18 To disque dur externe | 18 TB | 695 € | 38,61 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 11 | Seagate Expansion Desktop 8 To, Disque dur | 8 TB3.5" | 310 € | 38,75 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 12 | Seagate BarraCuda 24 TB, Disque dur | 24 TB7200 rpm | 948 € | 39,50 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 13 | WD Elements Desktop, 8 To, Disque dur | 8 TB | 321 € | 40,13 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 14 | Seagate Basic 5 To, Disque dur | 5 TB2.5" | 201,90 € | 40,38 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 15 | WD My Book 8 To, Disque dur | 8 TB | 325 € | 40,63 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 16 | Seagate Expansion Desktop 6 To, Disque dur | 6 TB3.5" | 246,90 € | 41,15 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 17 | Toshiba N300 18 TB, Disque dur | 18 TB | 743 € | 41,28 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 18 | Seagate IronWolf Pro 28 To, Disque dur | 28 TB7200 rpm | 1169 € | 41,75 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 19 | WD Elements Portable 5 TB, Externe Festplatte | 5 TB | 212,90 € | 42,58 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 20 | WD Elements Portable 6 TB, Disque dur | 6 TB | 257 € | 42,83 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 21 | 8TB Seagate Barracuda 3.5-inch SATA III 5400rpm 6GB Internal Hard Drive | 8 TB5400 rpmSATA | 343 € | 42,88 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 22 | WD WDBWLG0060HBK disco rigido esterno 6000 GB Nero, Hard-disk | 6 TB | 258 € | 43,00 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 23 | WD My Book, 6 To, Disque dur | 6 TB | 265 € | 44,17 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 24 | Toshiba N300 14 TB, Disque dur | 14 TB | 636 € | 45,43 €/TB | ALTERNATE Italia |
| 25 | Toshiba MG11 22 To, Disque dur | 22 TB | 1018 € | 46,27 €/TB | ALTERNATE Italia |
Catalogo parziale. Prezzi e disponibilità sono rilevazioni datate; verifica il prezzo finale e la spedizione presso il negozio.
Dividiamo il prezzo indicato per la capacità dichiarata dal negozio (al terabyte). La spedizione è aggiunta solo se il negozio la pubblica.
Le schede vengono rilette più volte al giorno. Ogni offerta mostra l’ora di rilevazione e viene rimossa quando è troppo vecchia.
Preferisci dischi pensati per NAS, di solito con registrazione CMR e progettati per funzionare 24/7. I dischi desktop vanno bene per backup occasionali.