SSD FR
Prix des SSD en France : prix au Go
SSD NVMe et SATA classés au prix du gigaoctet : un modèle plus grand en promotion n’est jamais masqué.
Voir les produits et les filtresMeilleur prix au Go
Disques classés par prix divisé par la capacité. Les comparaisons de prix donnent la priorité aux offres dont la livraison est chiffrée. Pour les autres, seul le prix de l’article est affiché.
| # | Produit | Caractéristique | Prix | Prix unitaire | Marchand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD 4TB WD BLUE SN5100 PCIE | 4 ToNVMeM.2 | 556,94 €Livraison comprisePrix du produit 549,95 € · Livraison 6,99 € | 0,139 €/Go | GrosBill |
| 2 | Kingston NV3 2 To SSD | 2 ToNVMePCIe 4.0 | 306,98 €Livraison comprisePrix du produit 299,99 € · Livraison 6,99 € | 0,153 €/Go | GrosBill |
| 3 | Lexar 2To M.2 NVMe Gen4 - NQ780 Bulk | 2 ToNVMeM.2 | 306,98 €Livraison comprisePrix du produit 299,99 € · Livraison 6,99 € | 0,153 €/Go | GrosBill |
| 4 | MSI 1To M.2 NVMe Gen4 - SPATIUM M450 V1 | 1 ToNVMePCIe 4.0 | 166,98 €Livraison comprisePrix du produit 159,99 € · Livraison 6,99 € | 0,167 €/Go | GrosBill |
| 5 | Kingston NV3 1 To SSD | 1 ToNVMePCIe 4.0 | 176,98 €Livraison comprisePrix du produit 169,99 € · Livraison 6,99 € | 0,177 €/Go | GrosBill |
| 6 | Lexar LNM620 2To M.2 | 2 ToNVMePCIe 3.0 | 356,98 €Livraison comprisePrix du produit 349,99 € · Livraison 6,99 € | 0,178 €/Go | GrosBill |
| 7 | Samsung 990 EVO PLUS 2 To SSD | 2 ToNVMePCIe 4.0 | 356,98 €Livraison comprisePrix du produit 349,99 € · Livraison 6,99 € | 0,178 €/Go | GrosBill |
| 8 | Corsair MP600 Elite PS5 2To Gen4 | 2 To | 366,98 €Livraison comprisePrix du produit 359,99 € · Livraison 6,99 € | 0,183 €/Go | GrosBill |
| 9 | Lexar LNM620 1To M.2 | 1 ToNVMePCIe 3.0 | 206,98 €Livraison comprisePrix du produit 199,99 € · Livraison 6,99 € | 0,207 €/Go | Cybertek |
| 10 | MSI SPATIUM M470 1To M.2 | 1 ToNVMePCIe 4.0 | 206,98 €Livraison comprisePrix du produit 199,99 € · Livraison 6,99 € | 0,207 €/Go | GrosBill |
| 11 | MSI Spatium M461 500Go M.2 | 500 GoM.2 | 106,98 €Livraison comprisePrix du produit 99,99 € · Livraison 6,99 € | 0,214 €/Go | GrosBill |
| 12 | Kingston A400 960Go SATA | 960 GoSATA2.5" | 206,98 €Livraison comprisePrix du produit 199,99 € · Livraison 6,99 € | 0,216 €/Go | GrosBill |
| 13 | Corsair MP700 Pro 2To M.2 | 2 ToNVMePCIe 5.0 | 446,98 €Livraison comprisePrix du produit 439,99 € · Livraison 6,99 € | 0,223 €/Go | GrosBill |
| 14 | Corsair MP700 Elite 2To M.2 | 2 ToM.2 | 466,98 €Livraison comprisePrix du produit 459,99 € · Livraison 6,99 € | 0,233 €/Go | GrosBill |
| 15 | PNY 500 Go NVMe Gen4 M.2 - CS2241 | 500 GoNVMeM.2 | 116,98 €Livraison comprisePrix du produit 109,99 € · Livraison 6,99 € | 0,234 €/Go | GrosBill |
| 16 | Samsung 990 1 To SSD | 1 ToNVMePCIe 4.0 | 236,98 €Livraison comprisePrix du produit 229,99 € · Livraison 6,99 € | 0,237 €/Go | GrosBill |
| 17 | Samsung 990 PRO Dissipateur 2To M.2 | 2 ToM.2 | 476,98 €Livraison comprisePrix du produit 469,99 € · Livraison 6,99 € | 0,238 €/Go | GrosBill |
| 18 | Kingston A400 480Go SATA | 480 GoSATA2.5" | 116,98 €Livraison comprisePrix du produit 109,99 € · Livraison 6,99 € | 0,244 €/Go | GrosBill |
| 19 | Samsung NVMe 990 EVO Plus 1 TB, Disco a stato solido | 1 ToNVMePCIe 4.0 | 246,98 €Livraison comprisePrix du produit 239,99 € · Livraison 6,99 € | 0,247 €/Go | Cybertek |
| 20 | Samsung 990 2To NVMe M.2 | 2 ToNVMePCIe 4.0 | 506,98 €Livraison comprisePrix du produit 499,99 € · Livraison 6,99 € | 0,253 €/Go | GrosBill |
| 21 | WD Green SN3000 500Go NVMe Gen4 | 500 GoNVMePCIe 4.0 | 131,94 €Livraison comprisePrix du produit 124,95 € · Livraison 6,99 € | 0,264 €/Go | Cybertek |
| 22 | Kingston SNV3S 500Go M.2 | 500 GoNVMeM.2 | 136,98 €Livraison comprisePrix du produit 129,99 € · Livraison 6,99 € | 0,274 €/Go | GrosBill |
| 23 | Lexar NM790 1To NVMe Gen4 M.2 | 1 ToNVMePCIe 4.0 | 276,89 €Livraison comprisePrix du produit 269,90 € · Livraison 6,99 € | 0,277 €/Go | GrosBill |
| 24 | Lexar LNM620 512Go M.2 | 512 GoNVMePCIe 3.0 | 146,98 €Livraison comprisePrix du produit 139,99 € · Livraison 6,99 € | 0,287 €/Go | GrosBill |
| 25 | Kingston KC3000 1To M.2 | 1 ToM.2 | 306,98 €Livraison comprisePrix du produit 299,99 € · Livraison 6,99 € | 0,307 €/Go | Cybertek |
Tous les produits
Catalogue partiel. Prix et disponibilité relevés à une date donnée ; vérifiez le prix final et la livraison chez le marchand.
Questions fréquentes
Comment le prix unitaire est-il calculé ?
Nous divisons le prix affiché par la capacité annoncée par le marchand (au gigaoctet). La livraison n’est ajoutée que lorsque le marchand la publie.
Les prix sont-ils à jour ?
Les fiches sont relues plusieurs fois par jour. Chaque offre affiche son heure de relevé et disparaît lorsqu’elle devient trop ancienne pour être fiable.
NVMe ou SATA ?
Les SSD NVMe passent par le PCIe et sont plusieurs fois plus rapides que les SSD SATA. Le SATA reste utile pour les PC anciens sans emplacement M.2.