GPU DE
Grafikkarten-Preise in Deutschland
Eine Karte pro erfasstem Grafikchip, vom Einstieg bis zum Flaggschiff.
Zu Produkten und FilternGPU-Preisleiter
Eine Karte pro Chip, der höchste angezeigte Preis zuerst. Beim Preisvergleich haben Angebote mit bekannten Versandkosten Vorrang. Bei anderen Angeboten wird nur der Artikelpreis angezeigt.
| # | Produkt | Merkmal | Preis | Händler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INNO3D GeForce RTX 5090 ICHILL X3, Grafikkarte | RTX 5090 | 8.059 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | ALTERNATE Deutschland |
| 2 | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix GS V1 grafische kaart | RTX 5080 | 1.861 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | ALTERNATE Deutschland |
| 3 | 32GB ASRock Arc Pro B70 Creator 32GB, B70 CT 32G, 32GB GDDR6, 4x DP | Arc Pro B7032 GB | 1.699 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | Mindfactory |
| 4 | Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 DLSS4 | RTX 5070 Ti16 GB | 1.399 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | Mindfactory |
| 5 | 16GB PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound Resonance Edition Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail) | RX 9070 XT16 GB | 929 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | Mindfactory |
| 6 | ASUS GeForce RTX 5070 DUAL OC, Grafikkarte | RTX 5070 | 919 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | ALTERNATE Deutschland |
| 7 | 16GB ASRock Radeon RX 9070 Challenger Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail) | RX 907016 GB | 799 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | Mindfactory |
| 8 | PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 | RX 9060 XT16 GB | 699 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | Mindfactory |
| 9 | 12GB Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming GDDR6 2xHDMI 2xDP | RX 9070 GRE12 GB | 699 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | Mindfactory |
| 10 | INNO3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 8GB, Grafikkarte | RTX 5060 Ti8 GB | 524 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | ALTERNATE Deutschland |
| 11 | INNO3D GeForce RTX 3060 TWIN X2, Grafikkarte | RTX 3060 | 507 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | ALTERNATE Deutschland |
| 12 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC WHITE 8GB, Grafikkarte | RTX 50608 GB | 487 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | ALTERNATE Deutschland |
| 13 | 12GB ASRock Arc B580 Challenger OC Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail) | Arc B58012 GB | 449 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | Mindfactory |
| 14 | 8GB ASRock Radeon RX 7600 Steel Legend OC Aktiv PCIe 4.0 x16 (x8) (Retail) | RX 76008 GB | 399 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | Mindfactory |
| 15 | ASRock Intel® Arc B570 Challenger 10GB OC , Grafikkarte | Arc B57010 GB | 304 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | ALTERNATE Deutschland |
| 16 | ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC, Grafikkarte | RTX 3050 | 302 €Nur Artikelpreis · Versandkosten unbekannt | ALTERNATE Deutschland |
Alle Produkte
Teilweiser Katalog. Preise und Verfügbarkeit sind Momentaufnahmen; Endpreis und Versand beim Händler prüfen.
Häufige Fragen
Wie entsteht die GPU-Preisleiter?
Für jeden Chip vergleichen wir neue Karten in diesem Markt. Angebote mit bekannten Versandkosten haben Vorrang. Danach wählen wir den niedrigsten Preis auf der verfügbaren Preisbasis. Die Chips sind nach dem angezeigten Betrag absteigend sortiert.
Wie aktuell sind die Preise?
Angebote werden mehrmals täglich neu gelesen. Jedes zeigt seinen Erfassungszeitpunkt und wird entfernt, sobald es zu alt ist.
Ist mehr VRAM immer besser?
Nicht automatisch. Karten mit demselben Chip leisten ähnlich viel; zusätzlicher VRAM hilft vor allem bei hohen Auflösungen, großen Texturen und lokaler KI.